产品详情
OP-SFPVOA系列
北京光利达(OPlead)的 SFP VOA 采用符合可插拔 SFP 收发器 MSA 标准的封装结构,集成了单通道 VOA和 Tap-PD。该产品可通过 I2C 数字接口控制(数字控制),利用其内部的控制电路,可自动调整电压保持稳定的衰减。该产品还具有内部存储器,用于存储产品的定标数据。
产品特点
- SFP封装;
- 快速响应时间;
- 热插拔;
- I2c通讯协议;
- 低功耗;
- 带PD监控;
产品规格
Parameter | Max | Min | Specification | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation Type | Dark | Bright | ||||
Wavelength Range | 1520~1570 | nm | ||||
Insertion Loss @ Without PD | √ | 2 | dB | |||
Insertion Loss @ With PD | √ | 2.5 | dB | |||
Attenuation Dynamic Range | √ | 20 | ms | |||
Wavelength Dependence Loss | 0~10dB | √ | 0.6 | dB | ||
10~20dB | √ | 1.5 | dB | |||
Polarization Dependent Loss | 0~10dB | √ | 0.3 | dB | ||
10~20dB | √ | 0.5 | dB | |||
Attenuation Accuracy | 0~10dB | √ | ±1.5 | dB | ||
10~20dB | √ | ±2.0 | dB | |||
Power Monitor Accuracy | -20~20dBm | √ | ±1.0 | dB | ||
Attenuation Response Time | √ | 300 | ms | |||
Maximum Input Power | √ | 23 | dBm | |||
Return Loss | √ | 40 | dB | |||
Operating Temperature Range | -5~+70 | °C | ||||
Storage Temperature Range | -40~+85 | °C |
封装尺寸:
订购信息:OP-SFPVOA-A-B-C-D-E
A | B | C | D | E |
VOA Type |
Wavelength Band C=C Band |
Attenuation Range:
|
PD:00: Without PD |
Connector Type
LC/UPC
|