产品详情
OPlead反射式VOA系列
OPlead 反射式VOA是基于微机电(MEMS) 技术,通过电压改变器件对光耦合效率,实现对光功率的管理;MEMS VOA具有尺寸小、功耗低、响应速度快的特点,特别适用于WDM、PON的功率管理。
产品特点
- 低插损;
- 高可靠性;
- 低成本;
- 低功耗;
产品规格
| Parameters | Min | Typical | Max | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation type | Electrostatic / Bright or Dark | ||||
| Operating Wavelength Range | 1528 | 1563 | nm | ||
| Insertion Loss | 0.6 | 0.8 | dB | ||
| Threshold @IL +0.2dB | 2 | V | |||
| Attenuation Range | 38 | dB | |||
| Attenuation slope | 20 | dB/V | |||
| Polarization Dependent Loss 1 | 0~10dB | 0. 1 | 0.25 | dB | |
| 10~ 20 dB | 0. 2 | 0. 35 | dB | ||
| 20~25dB | 0.4 | 0.5 | dB | ||
| Wavelength D ependence of A ttenuation |
0~ 10 dB 2 | 0.5 | 0.6 | dB | |
| 10 ~ 20 dB 3 | 1.2 | 1.5 | dB | ||
| 20 ~ 25 dB 3 | 1.6 | 2.0 | dB | ||
| TDL@0-20dB | 2.0 | dB | |||
| Resolution | 0.1 | dB | |||
| Repeatability | 0.1 | dB | |||
| Return Los s | 50 | dB | |||
| Response Time | 5 | ms | |||
| Optical P ower | 27 | dBm | |||
| Operating Temperature Range | -5 | 70 | ℃ | ||
| Storage Temperature Range | -40 | 85 | ℃ | ||
封装尺寸:

订购信息:OP-XVOA-B-C-D-E
| A | B | C | D | E |
|
M=MVOA E=ESVOA |
Wavelength Band C=C Band L=L Band 0=1290nm--1310nm |
VOA Type 0=Normally Open D=Normally Closed |
Fiber Type B=Bare 250um Fiber T=900um Tight Tube Fiber L=900um Loss Tube Fiber |
Connector Type 0=None 1=FC/UPC 2=SC/UPC 3=LC/UPC X=Customized |
京公网安备 11011102001245号